Volver al calendario
Programado
UEFA U21 Championship - Qualification
World · Play-offs
Greece U21
vs
16/11/2026 12:00
Iceland U21
Cuotas 1X2 por casa
Margen y probabilidad sin vig| Casa | 1 | X | 2 | Margen |
|---|---|---|---|---|
| Pinnacle | 1.76 54% | 3.73 26% | 4.74 20% | 4.7% |
| BetVictor | 1.73 54% | 3.60 26% | 4.60 20% | 7.3% |
| 1xBet | 1.75 53% | 3.64 25% | 4.30 22% | 7.9% |
| Dafabet | 1.81 51% | 3.50 26% | 4.10 23% | 8.2% |
| Betano | 1.72 54% | 3.45 27% | 4.70 20% | 8.4% |
| Marathonbet | 1.73 53% | 3.64 25% | 4.30 21% | 8.5% |
| Betfair | 1.73 52% | 3.50 26% | 4.20 22% | 10.2% |
| Bet365 | 1.67 54% | 3.25 28% | 4.75 19% | 11.7% |
| SBO | 1.72 52% | 3.30 27% | 4.13 21% | 12.7% |
| William Hill | 1.70 52% | 3.30 27% | 4.20 21% | 12.9% |
Mercados del modelo
Sin datos del modelo.
Predicción de API-Football
Referencia externaDouble chance : Greece U21 or draw
Ganador sugerido
Greece U21
1
45%
X
45%
2
10%