Ir al contenido
Volver al calendario

U20 Elite League

World · Group Stage

Final

Czechia U20

2 - 2 16/11/2026 09:00

Germany U20

Cuotas 1X2 por casa

Margen y probabilidad sin vig
Casa 1 X 2 Margen
Pinnacle 7.22 13% 5.25 18% 1.35 69% 7.0%
Dafabet 5.80 16% 4.70 20% 1.43 64% 8.4%
Betfair 6.50 14% 5.00 18% 1.36 68% 8.9%
Betano 5.50 17% 4.65 20% 1.44 64% 9.1%
BetVictor 6.50 14% 4.80 19% 1.36 67% 9.7%
1xBet 6.91 13% 4.90 18% 1.32 68% 10.6%
William Hill 5.00 18% 5.00 18% 1.40 64% 11.4%
Bet365 5.25 17% 4.75 19% 1.40 64% 11.5%
Marathonbet 6.60 14% 4.90 18% 1.31 68% 11.9%
SBO 5.22 17% 4.28 20% 1.38 63% 15.0%

Mercados del modelo

Sin datos del modelo.

Predicción de API-Football

Referencia externa

La API no tiene una predicción guardada para este partido. El modelo propio es la referencia principal del sitio.

Apuestas Deportivas

Cuotas de consenso de API-Football y pronóstico propio. Juega responsablemente. +18.